Weed Speed Weer
Laatste update:Wednesday, Jan 27th, 14:41:01
Vandaag
|
Het weer nu
|
||||
2°min ZW 10   knp (gem) 99% 8:27 |
7°max 3  bft 29  knp (vlagen) 0.4mm 5:16 |
6° W 8   knp (gem) 95% |
3  bft 17  knp (vlagen) 0mm |
Komende uren
Tijd | Temp | Regenkans | Bewolking | Wind (Bft) | (Knp) | Vlagen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 5° | 15% | 98% | W 3 | 9 | 18 | Zwaar bewolkt | |
15:00 | 6° | 12% | 94% | W 3 | 8 | 17 | Zwaar bewolkt | |
16:00 | 6° | 11% | 95% | W 3 | 8 | 17 | Zwaar bewolkt | |
17:00 | 6° | 9% | 98% | NW 3 | 8 | 17 | Zwaar bewolkt | |
18:00 | 7° | 7% | 98% | ZW 3 | 8 | 18 | Zwaar bewolkt | |
19:00 | 7° | 8% | 99% | WZW 3 | 9 | 19 | Zwaar bewolkt | |
20:00 | 7° | 9% | 99% | W 3 | 9 | 19 | Zwaar bewolkt | |
21:00 | 7° | 6% | 98% | WZW 3 | 9 | 19 | Zwaar bewolkt | |
22:00 | 7° | 6% | 98% | WZW 3 | 9 | 19 | Zwaar bewolkt | |
23:00 | 7° | 7% | 99% | ZW 3 | 8 | 18 | Zwaar bewolkt | |
00:00 | 7° | 10% | 99% | W 3 | 8 | 17 | Zwaar bewolkt | |
01:00 | 7° | 36% | 99% | WZW 3 | 8 | 19 | Mogelijk lichte motregen | |
02:00 | 7° | 47% | 100% | WZW 3 | 8 | 19 | Mogelijk lichte motregen | |
03:00 | 7° | 58% | 99% | ZW 3 | 8 | 20 | Mogelijk lichte motregen | |
04:00 | 7° | 66% | 99% | ZW 3 | 8 | 20 | Motregen | |
05:00 | 7° | 66% | 99% | ZW 3 | 7 | 19 | Motregen |
Lange termijn
Vooruitzichten
De hele week wisselende neerslag.
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
4°min 7°max | 3°min 7°max | -1°min 4°max | -1°min 5°max | -2°min 3°max | 0°min 10°max | |
ZZO 3  bft 9  knp (gem) | W 3  bft 8  knp (gem) | NO 3  bft 8  knp (gem) | ZZO 2  bft 5  knp (gem) | ZO 3  bft 9  knp (gem) | Z 4  bft 13  knp (gem) | |
26  knp (vlagen) | 27  knp (vlagen) | 21  knp (vlagen) | 20  knp (vlagen) | 20  knp (vlagen) | 29  knp (vlagen) | |
99% | 98% | 85% | 42% | 98% | 93% | |
1.6mm | 1.5mm | 0.1mm | 0mm | 0.2mm | 0.8mm | |
8:26 5:18 | 8:24 5:20 | 8:23 5:22 | 8:21 5:24 | 8:20 5:26 | 8:18 5:27 | |
