Weed Speed Weer
Laatste update:Wednesday, Apr 14th, 12:16:13
Vandaag
|
Het weer nu
|
||||
0°min 5   knp (gem) 52% 6:43 |
9°max 2  bft 16  knp (vlagen) 0.2mm 8:35 |
7° NNW 6   knp (gem) 59% |
2  bft 6  knp (vlagen) 0.1mm |
Komende uren
Tijd | Temp | Regenkans | Bewolking | Wind (Bft) | (Knp) | Vlagen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 7° | 16% | 60% | NNW 2 | 6 | 6 | Overwegend bewolkt | |
13:00 | 8° | 13% | 56% | NNW 3 | 7 | 7 | Licht bewolkt | |
14:00 | 8° | 12% | 75% | NNW 3 | 8 | 9 | Overwegend bewolkt | |
15:00 | 9° | 12% | 76% | NNW 3 | 9 | 9 | Overwegend bewolkt | |
16:00 | 8° | 16% | 78% | NNW 3 | 10 | 11 | Overwegend bewolkt | |
17:00 | 8° | 23% | 67% |  3 | 10 | 13 | Overwegend bewolkt | |
18:00 | 7° | 16% | 62% |  3 | 10 | 13 | Overwegend bewolkt | |
19:00 | 7° | 11% | 54% |  3 | 10 | 13 | Licht bewolkt | |
20:00 | 7° | 3% | 44% |  3 | 10 | 16 | Licht bewolkt | |
21:00 | 5° | 0% | 33% |  3 | 9 | 14 | Licht bewolkt | |
22:00 | 5° | 0% | 51% |  3 | 8 | 12 | Licht bewolkt | |
23:00 | 4° | 0% | 72% |  3 | 7 | 8 | Overwegend bewolkt | |
00:00 | 4° | 0% | 76% |  2 | 6 | 7 | Overwegend bewolkt | |
01:00 | 4° | 3% | 78% |  2 | 5 | 6 | Overwegend bewolkt | |
02:00 | 4° | 5% | 80% | NNW 2 | 5 | 6 | Overwegend bewolkt | |
03:00 | 4° | 7% | 86% | NNW 2 | 5 | 6 | Overwegend bewolkt |
Lange termijn
Vooruitzichten
Mogelijk lichte motregen gedurende vandaag en morgen.
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
2°min 11°max | 1°min 12°max | 2°min 12°max | 5°min 16°max | 6°min 18°max | 7°min 18°max | |
NO 2  bft 6  knp (gem) | NNO 3  bft 9  knp (gem) | NNO 3  bft 7  knp (gem) | NNO 2  bft 5  knp (gem) | NO 2  bft 4  knp (gem) | NNW 2  bft 6  knp (gem) | |
22  knp (vlagen) | 20  knp (vlagen) | 20  knp (vlagen) | 10  knp (vlagen) | 16  knp (vlagen) | 23  knp (vlagen) | |
76% | 53% | 42% | 97% | 88% | 91% | |
0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
6:41 8:37 | 6:38 8:39 | 6:36 8:40 | 6:34 8:42 | 6:32 8:44 | 6:30 8:46 | |
